
Produktmerkmale
Konvektionssystem
Vorgewärmte Verbrennungsluft
Ascheschublade
Rußfreie Glastür
Tertiärluft
Energieeffizienz: A+
(Spektrum A++ bis G)
| Nennleistung (kw) | 4,3 |
| Wirkungsgrad (kw) | 3-7 |
| Heizvermögen m² – bei einer Raumhöhe von 2,5 m | 45 – 105 |
| Mittlerer Förderdruck Pa | 12 Pa |
| Feinstaub | 17,5 mg/m3 |
| Mittlere Abgastemperatur – DIN+ | 197 °C |
| Abgasmassenstrom | 5,8 g/s |
| Höhe (mm) | 1112 |
| Breite (mm) | 440 |
| Tiefe (mm) | 377 |
| Rauchabgang oben | Ø 150 |
| Rauchabgang hinten | Ø 150 |
| Gewicht (kg) | 112 |
| Brennholzlänge max. (cm) | 33 |










