Ofen-Steckbrief:
Die Morsø 7800-Serie ist unter anderem von einem großen Feuerraum mit außergewöhnlich guter Leistung gekennzeichnet. Die Benutzerfreundlichkeit ist auffällig, nicht zuletzt dank des neuen Verschlusssystems mit automatischer Schließung.
Die Morsø 7800-Serie bietet die gleichen Sockelvarianten wie die Morsø 7900-Serie an.
Morsø 7893 ist mit hohem Sockel mit Holzfach.
Energieeffizienz: A
(Spektrum A++ bis G)
| Nennleistung (kw) | 7,3 |
| Wirkungsgrad (kw) | 3-8 |
| Heizvermögen m² – bei einer Raumhöhe von 2,5 m | 45 – 120 |
| Mittlerer Förderdruck Pa | 12 Pa |
| Feinstaub | 7 mg/m3 |
| Mittlere Abgastemperatur – DIN+ | 286 °C |
| Abgasmassenstrom | 7 g/s |
| Höhe (mm) | 1357 |
| Breite (mm) | 504 |
| Tiefe (mm) | 435 |
| Rauchabgang oben | Ø 150 |
| Rauchabgang hinten | Ø 150 |
| Gewicht (kg) | 167 |
| Brennholzlänge max. (cm) | 33 |








