Ofen-Steckbrief:
ELEGANZ UND LEICHTIGKEIT DURCH VIEL GLAS
Direkt auf den ersten Blick imponiert die große Glasfläche des Ofens. Die großzügigen Seiten- und Frontglaspartien gewähren Ihnen von jeder Perspektive aus freien Blick auf die Flammen. Das Säulenpodest hebt die Brennkammer an und verleiht dem Ofen eine elegante Leichtigkeit.
Produktmerkmale:
Front- und Seitenscheiben aus Glas
Erhöhte Brennkammer auf gusseisernem Podest
Ausgezeichnet mit dem skandinavischen Umweltsiegel „Nordischer Schwan“
Energieeffizienz: A
(Spektrum A++ bis G)
| Nennleistung (kw) | 7,3 |
| Wirkungsgrad (kw) | 3-8 |
| Heizvermögen m² – bei einer Raumhöhe von 2,5 m | 45 – 120 |
| Mittlerer Förderdruck Pa | 12 Pa |
| Feinstaub | 7 mg/m3 |
| Mittlere Abgastemperatur – DIN+ | 286 °C |
| Abgasmassenstrom | 7 g/s |
| Höhe (mm) | 1157 |
| Breite (mm) | 504 |
| Tiefe (mm) | 435 |
| Rauchabgang oben | Ø 150 |
| Rauchabgang hinten | Ø 150 |
| Gewicht (kg) | 156 |
| Brennholzlänge max. (cm) | 33 |








